| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Juni | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Die Präsidentschaft der Europäischen Union beglückwünscht den Staat Kuwait zu den ersten Parlamentswahlen mit der Beteiligung von Frauen am 29. Juni 2006. Das erstmalige aktive und passive Wahlrecht für Frauen, welche mehr als 50 Prozent der Bevölkerung bilden, stellt einen historischen Schritt in der Entwicklung und Förderung von Demokratie dar.
Die auch bei den Frauen hohe Wahlbeteiligung ist ein ermutigendes Zeichen für das politische Leben in Kuwait und der Region.