| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Juni | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Datum: | 29.03. - 31.03.2006 |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Bad Ischl |
| Politikbereich: | Bildung, Jugend und Kultur |
| Veranstaltungsart: | Informelle Ministertreffen |
| Sonstiges: | http://www.eu2006.bmsg.gv.at/cms/eu2006/liste.html?channel=CH0606
|
Informelles Treffen der Jugendministerinnen und Jugendminister
Diskussionspapier Jugendminister
Ergebnisse des informellen Jugendministertreffens
Haubner: EU-Jugendminister erörtern in Bad Ischl Beschäftigung und Zukunft
Haubner zu Jugendministertreffen: Jugendliche zu Sozialpartnern machen
Haubner zu Jugendministertreffen: Jugendliche zu Partnern machen
Webservice zum informellen Treffen der Jugendministerinnen und Jugendminister
Haubner: Jugend Europas ist an guten und professionellen Lösungen interessiert
EU Jugendministertreffen: Haubner zieht positive Bilanz
Informelles Treffen der Jugendministerinnen und Jugendminister