| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Juni | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Datum: | 07.04. - 08.04.2006 |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Wien |
| Politikbereich: | Wirtschaft und Finanzen |
| Veranstaltungsart: | Informelle Ministertreffen |
Informelles Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister, 1. Tag
Informelles Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister, 2. Tag
Diskussionpapier zur Globalisierung (Englisch)
Results of the Informal ECOFIN Meeting, 7-8 April, Vienna
Grasser: Wir wollen Signal zur Stärkung der EU als Global Player setzen
Grasser: Der Binnenmarkt muss vollendet werden
Programme, Pressetermine/ Organisatorisches